用途:能用于檢驗(yàn)檢疫、企業(yè)品質(zhì)管理、食品以及制藥等各行各業(yè)。
性能特點(diǎn):
更安全的加熱型高純水/配合高純度蒸餾水 去離子水的雙取水系統(tǒng)
小容量:WG250 大容量:WG1000
(Autostill 是日本大和Yamato公司的注冊商標(biāo) )
技術(shù)參數(shù)
型號 | WG250B/WG250W | W G1000 | |
---|---|---|---|
方式?性 能 | 采水方式 | 離子交換-蒸餾-過濾 | |
給水方式 | 觸動式自來水管接口/附帶止水閥 | ||
排水方式 | 左右選擇連接/排水管連接 | ||
采水種類 | 高純度去離子水/蒸餾水 | ||
蒸餾水制造量 | 1.8 L/h | 5L/h | |
蒸餾水采水量 | 0.5~1L/min | ||
去離子水采水量 | 0.5~1L/min | ||
采水量設(shè)定范圍 | 0.1~20L/ 連續(xù)采水 | 0.1~90 L/連續(xù)采水 | |
構(gòu) 成 | 冷凝器 | 硬質(zhì)玻璃 | |
加熱器 | 陶瓷加熱器 1.4kW | 陶瓷加熱器 1.9kW×2 | |
前處理器 | 0.1μm 中空糸膜 活性炭 | ||
離子交換柱 | CPC-S 4L | CPC-S 4L | |
最終過濾器 | 0.1μm× 2(膜過濾器) | ||
漏水檢測 | 在傳感器檢測到漏水時(shí)會自動切斷給水電磁閥 | ||
蒸餾水儲存箱 | 30L聚乙烯水箱 | 100L聚乙烯水箱 | |
蒸餾水UV殺菌 | 另行選購配置 | ||
采水臺 | 抽屜式/最大負(fù)載10Kg | 抽屜式/最大負(fù)載20Kg | |
多目的蒸餾水采水口 | 本體右側(cè)面 1個(gè) | ||
水位檢測 | 密合開關(guān)5階段檢測 | ||
規(guī) 格 | 原水壓力要求范圍 | 0.5~5×100kPa?。?.5~5kgf/cm2) | |
電源 | AC100V 15A | AC200V 20A | |
外形尺寸/凈重 | 寬600×深660×高780mm/ 55kg | 寬600×深660×高1,650mm/ 105kg | |
表示?設(shè)定 | 水位顯示 | LED顯示 | |
水質(zhì)顯示 | 數(shù)碼顯示(電導(dǎo)率/比阻抗切換) 消 | ||
其它顯示 | 耗品更換顯示(離子交換柱、前處理柱、殺菌燈、棉過濾器)、通 | ||
附屬品 | 給水/排水管、連接管配件、罐內(nèi)結(jié)石清洗劑、 |
模塊流程圖
水質(zhì)分析例
項(xiàng)目 | 測試值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS K 0557 | WG250 | WG1000 | |||||
離子交換水 | 蒸餾水 | 級別 | 離子交換水 | 蒸餾水 | 級別 | ||
電導(dǎo)率 mS/m(25℃) | 0.1以下 | 0.0055 | 0.081 | A4 | 0.0056 | 0.07 | A4 |
有機(jī)炭 (TOC)mgC/L | 50以下 | 4 | 33 | A4 | 10 | 20 | A4 |
鋅 μgZn/L | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | A4 | <0.01 | <0.01 | A4 |
硅酸 μgSi /L | 2.5以下 | <1.0 | <1.0 | A4 | <1.0 | <1.0 | A4 |
氯化物 μgCI /L | 1以下 | <0.1 | <0.1 | A4 | <0.1 | <0.1 | A4 |
硫化物 μgSO /L | 1以下 | <0.1 | <0.1 | A4 | <0.1 | <0.1 | A4 |
綜合 |
| A4 | A4 |
| A4 | A4 |
|
原水:神奈川県水道水
采用高品質(zhì)離子交換樹脂柱(CPC-S)
比從來的樹脂量增加25%
在離子交換樹脂里加入
活性炭,實(shí)現(xiàn)低TOC值。
不同水質(zhì)的原水,會有不同結(jié)果。